영구자석홀더는 철판 벽면에 케이블을 고정시킬 때,
도면이나 기타 서류 등을 부착시키는 용도로 사용합니다.
또한, 흡착면의 반대쪽에 나사구멍이 있어 공구나 기타 도구를
부착하여 광범위하게 사용 할 수 있습니다
☞ 영구 자석 홀더 규격표
규격 | 탭규격 (mm) |
흡착력(Kgf) | 수량(개) | 판매금액 |
D10X10T | M4 | 0.4~0.5 | 1 | 2,200원 |
D15X15T | M5 | 1.8~2.0 | 1 | 2,750원 |
D20X20T | M6 | 4.5~5.0 | 1 | 3,300원 |
D25X25T | M6 | 8.0~10 | 1 | 4,400원 |
D30X10T | M8 | 8.0~10 | 1 | 5,500원 |
D30X20T | M6 | 8.0~10 | 1 | 6,600원 |
D30X25T | M6 | 8.0~10 | 1 | 6,600원 |
D40X15T | M8 | 13~15 | 1 | 8,800원 |
D40X30T | M8 | 13~15 | 1 | 11,000원 |
D50X40T | M8 | 25~30 | 1 | 13,200원 |
D60X20T | M8 | 28~30 | 1 | 16,500원 |
D80X20T | M8 | 30~35 | 1 | 22,000원 |
※ 흡착력은 철판의 두께에 따라 달라집니다.(두꺼울수록 흡착력은 강해짐)
주문제작품 샘플사진
샘플1 |
샘플2 |
샘플3 |
|
|
샘플4 |
샘플5 |
샘플6 |
|
|
샘플7 |
샘플8 |
샘플9 |
|
|
샘플10 |
샘플11 |
샘플12 |
|
|
샘플13 |
샘플14 |
샘플15 |
|
|
|
샘플16 |
샘플17 |
샘플18 |
|
|
|